<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans wunderbare Welt</title>
	<atom:link href="http://www.janbeba.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janbeba.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 06:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frohe Ostern!</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=190</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern meiner Seite frohe Ostern!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche allen Besuchern meiner Seite frohe Ostern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmkirmes 2010</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=171</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr war wieder in der Woche vor Palmsonntag hier in Recklinghausen Palmkirmes. Leider habe ich es nicht zu einer Fototour zum Kirmesgelände geschafft. Dafür gibt es in diesem Jahr Bilder vom traditionellen Höhenfeuerwerk am Kirmesdonnerstag. Die Bilder habe ich vom Plateau des Horizontobservatoriums der Halde Hoheward aufgenommen. Bis zum Kirmesplatz sind es von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr war wieder in der Woche vor Palmsonntag hier in Recklinghausen Palmkirmes. Leider habe ich es nicht zu einer Fototour zum Kirmesgelände geschafft. Dafür gibt es in diesem Jahr Bilder vom traditionellen Höhenfeuerwerk am Kirmesdonnerstag. Die Bilder habe ich vom Plateau des Horizontobservatoriums der Halde Hoheward aufgenommen. Bis zum Kirmesplatz sind es von dort ca. 4km Luftlinie. Der größte Teil der Bilder habe ich mit meiner Canon EOS 40D und meinem EF-S 70-200 4L IS aufgenommen. Zu sehen gibt es die Bilder unter <a href="http://www.janbeba.de/?page_id=119&#038;g2_itemId=19885">Galerie -> Impressionen Frühjahr 2010 -> Halde Hoheward Feuerwerk Palmkirmes 25.03.2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues Jahr!</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=164</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern meiner Seite ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2010!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche allen Besuchern meiner Seite ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100. Geocache</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=162</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich für meine ersten 50 Geocaches 2299 Tage gebraucht habe, waren die nächste 50 in nur 17 Tagen geschafft. Muss man da jetzt schon von Sucht sprechen  ?
Heute war es dann so weit mit dem Cache FH-Recklinghausen (GCZCZ1) habe ich die hunderter Schallmauer durchbrochen.
Auf gehts zu den nächsten 100 Caches&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich für meine ersten 50 Geocaches 2299 Tage gebraucht habe, waren die nächste 50 in nur 17 Tagen geschafft. Muss man da jetzt schon von Sucht sprechen <img src='http://www.janbeba.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ?<br />
Heute war es dann so weit mit dem Cache <a href="http://coord.info/GCZCZ1" target="_blank">FH-Recklinghausen (GCZCZ1)</a> habe ich die hunderter Schallmauer durchbrochen.<br />
Auf gehts zu den nächsten 100 Caches&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=160</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Besuchern meiner Seite ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 2009!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche allen Besuchern meiner Seite ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50. Geocache</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=158</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es soweit, mein 50. Geocache seit dem 24.08.2003 sollte gefunden werden. Dazu habe ich eine kleine Runde um den Stimberg in der Haard mir vorgenommen. Die Caches die an dieser Runde lagen  waren:

Prof. Dr. R. Adar
Naturpark Hohe Mark
Daniel 01 &#8211; Joggingrunde
Stimberg &#8211; Cache, dieser Cache war die Grundlage der Runde
Zeche Wald II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es soweit, mein 50. Geocache seit dem 24.08.2003 sollte gefunden werden. Dazu habe ich eine kleine Runde um den Stimberg in der Haard mir vorgenommen. Die Caches die an dieser Runde lagen  waren:</p>
<ul>
<li><a href="http://coord.info/GC211NZ" target="_blank">Prof. Dr. R. Adar</a></li>
<li><a href="http://coord.info/GC18FGD" target="_blank">Naturpark Hohe Mark</a></li>
<li><a href="http://coord.info/GC214DT" target="_blank">Daniel 01 &#8211; Joggingrunde</a></li>
<li><a href="http://coord.info/GCKV5W"  target="_blank">Stimberg &#8211; Cache</a>, dieser Cache war die Grundlage der Runde</li>
<li><a href="http://coord.info/GC1PYCQ" target="_blank">Zeche Wald II und die Potthütte</a>, der 50. von mir gefundene Geocache und</li>
<li><a href="http://coord.info/GCGXC2" target="_blank">Stahlkoloss</a></li>
</ul>
<p>Den Track meiner Runde und die Lage des 50. von mir gefunden Caches ist hier zu sehen:</p>
<p><a href="http://www.janbeba.de/uploads/cache_50.gpx">Track zum 50. Geocache [maptype=G_HYBRID_MAP;gpxview=all]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching 08.11.2008 (Halde Hoppenbruch)</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=154</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Vor über 6 Jahren habe ich in dieser Ecke mit dem HoppenbruchCache (GCGDXN) und viento (GC9C82) meine ersten Erfahrungen im Geocaching gemacht, leider ruhtet dieses Hobby dann über lange Zeit aber mehr oder weniger. Vor vier Monaten habe ich dann wieder angefangen mich diesem Hobby etwas intensiver zu widmen wollte ich heute die drei &#8220;neuen&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor über 6 Jahren habe ich in dieser Ecke mit dem <a href="http://coord.info/GCGDXN" target="_blank">HoppenbruchCache (GCGDXN)</a> und <a href="http://coord.info/GC9C82" target="_blank">viento (GC9C82)</a> meine ersten Erfahrungen im Geocaching gemacht, leider ruhtet dieses Hobby dann über lange Zeit aber mehr oder weniger. Vor vier Monaten habe ich dann wieder angefangen mich diesem Hobby etwas intensiver zu widmen wollte ich heute die drei &#8220;neuen&#8221; Caches auf dieser Halde aufsuchen. Die Runde dieses Caches diente dabei als Grundlage, da die beiden anderen Caches, <a href="http://coord.info/GC1EKVB" target="_blank">Halde Hoppenbruch (GC1EKVB)</a> und <a href="http://coord.info/GC1MPZD" target="_blank">Leons 1. eigener Cache (GC1MPZD)</a>, sich ohne große Umwege mit diesem Cache verbinden lassen ergab sich ein schöne Runde für den Nachmittag. Die Stationen ließen sich super finden, leider hat sich auf dem Weg zum Final die Dämmerung eingeschlichen, so dass ich ihn leider nicht beenden konnte.</p>
<p>Trotzdem Danke für den Cache und die nette Runde über die Halde Hoppenbruch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recklinghausen leuchtet 2009</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=136</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Route für die diesjährige Ausgabe von Recklinghausen leuchtet:
 Recklinghausen leuchtet 2009 [maptype=G_HYBRID_MAP;gpxview=all;gpxelevation=hide;height=500;]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Route für die diesjährige Ausgabe von Recklinghausen leuchtet:</p>
<p><a href="http://www.janbeba.de/uploads/re_leuchtet_2009.gpx"> Recklinghausen leuchtet 2009 [maptype=G_HYBRID_MAP;gpxview=all;gpxelevation=hide;height=500;]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la vuelta &#8216;09</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=135</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich gestern durch Zufall erfahren habe, dass die Spanienrundfahrt 2009 einige Kilometer durch Deutschland führt, wollte ich dies nutzen und mal wieder eine Fototour zu unternehmen.
Also schnell im Internet auf der Webseite der &#8220;Vuelta a España 2009&#8243; geschaut wie genau die 3. Etappe von Zutphen nach Venlo verlaufen soll und festgestellt, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ich gestern durch Zufall erfahren habe, dass die Spanienrundfahrt 2009 einige Kilometer durch Deutschland führt, wollte ich dies nutzen und mal wieder eine Fototour zu unternehmen.<br />
Also schnell im Internet auf der Webseite der <a href="http://www.lavuelta.com/index_in.html" target="_blank">&#8220;Vuelta a España 2009&#8243;</a> geschaut wie genau die <a href="http://www.lavuelta.com/09/ingles/recorrido/3_horario.html" target="_blank">3. Etappe</a> von Zutphen nach Venlo verlaufen soll und festgestellt, dass die deutsch-niederländische Grenze in &#8217;s-Heerenberg bei Emmerich überfahren wird. Der Kurs war weiter so angelegt, dass er bei der Abfahrt Emmerich die Autobahn A3 überquert. Also eine wunderbare Stelle um aus dem Ruhrgebiet mit dem Auto dorthin zu gelangen. Bei genauerem Studium des Streckenplans stellte ich fest, dass die Verpflegungszone dieser Etappe nur kurz vor der Grenze liegt. Da sich dort die Geschwindigkeit der Fahrer verlangsamt, da diese die von ihren Betreuern gereichten Verpflegungsbeutel aufnehmen wollen, eignet sich diese noch besser um vom Streckenrand Bilder machen zu können.<br />
Also bin ich heute gegen 12 Uhr zu Hause aufgebrochen und habe die ca. 100 km zur Verpflegungszone nördlich von &#8217;s-Herrenberg in Angriff genommen. Als ich etwa eine Stunde später an der Strecke der Etappe eingetroffen bin, war auf deutschem Gebiet noch nicht viel von dem kommenden Ereignis zu sehen. Bei erreichen der Verpflegungszone stellte ich dann fest, dass sich dort schon jede Menge, überwiegend niederländische, aber auch deutsche und belgische, Radsportfans am Straßenrand eingefunden hatten. Also habe ich die erst beste Lücke am Straßenrand genommen und dort mein Auto abgestellt und meine Fotosachen ausgepackt. Nach und nach trafen dann auch die Betreuer der einzelnen Teams mit ihren Fahrzeugen ein, was zum Teil für ein kleines Verkehrschaos auf der Straße sorgte, wenn sie versuchten noch einen Parkplatz zu finden.<br />
Um zwanzig nach drei passierte dann die zu diesem Zeitpunkt dreiköpfige Spitzengruppe meinen Standort und nach jeder Menge begleitender Polizei, begleitende Sicherungsposten und sonstige zum Tross gehörende Fahrzeuge sah man zum ersten Mal Radfahrer. Nachdem dann weitere Begleitfahrzeuge passierten, erreichte uns das Hauptfeld mit ungefähr 8 Minuten Rückstand auf die Spitzengruppe meine Standplatz und wurde genauso wie die Spitzengruppe zu vor von den Fans am Straßenrand angefeuert.<br />
Nachdem dann die ganzen Mannschaftsfahrzeuge gegen viertel vor vier vorbei gefahren waren, habe auch ich mich auf den Rückweg Richtung Ruhrgebiet gemacht.<br />
Der Endstand der Etappe im Ziel war dann wie folgt:</p>
<p>1. 175 HENDERSON, Greg NZL THR<br />
2. 202 BOZIC, Borut        SLO VAC<br />
3. 151 FREIRE, Óscar       ESP RAB</p>
<p>alle Zeitgleich mit einer Zeit von 4:41:01. Das Goldene Trikot hat Fabian Cancellara auf dieser Etappe verteidigen können.</p>
<p>Die von mir gemachten Bilder finden sich unter <a href="http://www.janbeba.de/?page_id=119&#038;g2_itemId=15216">Galerie -> Fototouren -> Vuelta a España 2009 &#8211; 3. Etappe Zutphen &#8211; Venlo 31.08.2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommersonnenwende</title>
		<link>http://www.janbeba.de/?p=107</link>
		<comments>http://www.janbeba.de/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janbeba.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 07:45 Uhr MESZ war es soweit, der Sommer hat begonnen. Daher werden von nun an die Tage wieder länger und es wird langsam aber sicher wieder Winter.
Dieser Zeitpunkt lässt sich wunderbar vom Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward am Städtedreieck Recklinghausen, Herten und Herne beobachten. Leider ist zur Zeit das Horizontobservatorium wegen eines Risses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute um 07:45 Uhr MESZ war es soweit, der Sommer hat begonnen. Daher werden von nun an die Tage wieder länger und es wird langsam aber sicher wieder Winter.<br />
Dieser Zeitpunkt lässt sich wunderbar vom <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halde_Hoheward#Horizontobservatorium" target="_blank">Horizontobservatorium</a> auf der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halde_Hoheward" target="_blank">Halde Hoheward</a> am Städtedreieck Recklinghausen, Herten und Herne beobachten. Leider ist zur Zeit das Horizontobservatorium wegen eines <a href="http://www.janbeba.de/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&#038;g2_itemId=14494&#038;g2_serialNumber=1" target="_blank">Risses im Äquatorbogen</a> nicht komplett begehbar und somit eine Beobachtung des nördlichsten Sonnenauf- bzw. -untergangs durch die Peilmarken von der Mitte der Observatoriums aus nicht möglich. Dennoch lässt sich der eigentliche Sonnenauf- bzw. untergang von der Halde beobachten.<br />
Diese Gelegenheit habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen und bin zur Halde aufgebrochen um dieses Ereignis photographisch fest zu halten. Auch wenn es bei der Abfahrt und auf den ersten Metern des Aufstiegs zum Horizontobservatorium noch geregnet hat, wurde der Aufwand mit guter Fernsicht und einem wunderbaren Sonnenuntergang belohnt.<br />
Die gemachten Bilder finden sich unter <em><a href="http://www.janbeba.de/?page_id=119&#038;g2_itemId=14949">Galerie -> Fototouren -> Sommersonnenwende Halde Hoheward 21.06.2009</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janbeba.de/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
